yl6809永利官网2017/2018学年第二学期实验室开放项目选题通知
根据《yl6809永利官网实验室开放管理办法》,本学期yl6809永利官网共新立项16个开放实验项目,延期至本学期完成2个项目,详见“yl6809永利官网2017/2018学年第二学期实验室开放项目立项清单”,具体项目实验目的、内容及要求参见各开放实验项目申请表。
请各位同学结合自身情况,进行选题、报名,要求采用团队报名形式,以组为单位填写《实验室开放项目选题申请表》,并于
yl6809永利官网实验教学中心
2018.3
附件1:yl6809永利官网2017/2018学年第二学期实验室开放项目立项清单
序号 | 实验项目名称 | 开放实验项目类型 | 开放形式 | 审定实验学时 | 指导教师 | 审定指导学生人数 | 审定分组每组人数 | 实验成果主要形式 |
1 | 51单片机最小系统的制作 | 大学生创新 | 预约开放 | 32 | 杜月林 | 20 | 1 | 硬件实物+实验报告 |
2 | 多功能液晶显示万年历、温度计的制作 | 大学生创新 | 预约开放 | 32 | 杜月林 | 20 | 1 | 硬件实物+实验报告 |
3 | 基于STM32的欠驱动机器人手爪控制系统 | 科研型 | 预约开放 | 32 | 陈盛 | 3 | 3 | 硬件实物+实验报告 |
4 | 基于V-REP平台的机器人运动仿真与规划 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 陈盛 | 3 | 1 | 软件制作及实验报告 |
5 | 多功能线缆测试仪设计制作 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 仇永生 | 6 | 3 | 硬件实物+实验报告 |
6 | 电涡流传感器位移实验 | 综合设计性 | 预约开放 | 24 | 刘瑞兰,戎舟 | 3 | 3 | 硬件实物+实验报告 |
7 | 简易抢答器设计 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 茅晨 | 3 | 3 | 硬件实物+实验报告 |
8 | 基于单片机的圆筒内壁自动清洁装置设计 | 综合设计性 | 预约开放 | 24 | 庞宗强 | 3 | 3 | 硬件实物+实验报告 |
9 | 基于剪切压电陶瓷片的惯性纳米马达的设计与实现 | 综合设计性 | 预约开放 | 24 | 庞宗强 | 3 | 3 | 硬件实物+实验报告 |
10 | 无线射频读卡电路实验研究 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 王勇 | 6 | 3 | 硬件实物+实验报告 |
11 | 计算机通信教学实验平台的实验开发 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 赵元正 | 6 | 3 | 软件制作及实验报告 |
12 | 工业通信系统(Modbus-Rtu)设计 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 卜斌 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
13 | 基于虚拟仪器的心率监测系统设计 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 戎舟 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
14 | 温室监测系统设计 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 戎舟 | 3 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
15 | 用电设备电价响应控制模块设计 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 江兵 | 4 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
16 | 用电信息采集节点设计 | 综合设计性 | 预约开放 | 32 | 江兵 | 4 | 3 | 硬件类实物及实验报告 |
17 | 微电网远程监控触摸屏的设计与实现 | 自行设计(综合设计性) | 预约开放 | 32 | 卜斌 | 3 | 0 | 硬件类实物及实验报告 |
18 | 无感知血压仪设计与实验 | 自行设计(科研型) | 预约开放 | 32 | 孙斌 | 3 | 0 | 硬件类实物及实验报告 |
附件2:yl6809永利官网开放项目汇总(网站通知).rar